排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 地铁之星 | 12/3/1 | 39/13 | 39 | 16/8/8 |
2 | 克罗伊登国王 | 10/0/6 | 36/24 | 30 | 16/8/8 |
3 | 白城伍德维尔 | 9/0/7 | 30/25 | 27 | 16/8/8 |
4 | 阿德莱德城 | 8/2/6 | 24/24 | 26 | 16/7/9 |
5 | 普雷福特 | 8/1/7 | 34/26 | 25 | 16/8/8 |
6 | 阿德莱德联青年队 | 7/4/5 | 29/25 | 25 | 16/9/7 |
7 | 坎贝尔市体育馆 | 7/2/7 | 24/32 | 23 | 16/8/8 |
8 | 托列斯比卡拉 | 5/4/7 | 25/30 | 19 | 16/8/8 |
9 | 阿德莱德彗星 | 6/1/9 | 15/24 | 19 | 16/8/8 |
10 | 帕拉山骑士 | 4/4/8 | 24/36 | 16 | 16/8/8 |
11 | 莫德柏里喷射机 | 3/4/9 | 14/23 | 13 | 16/8/8 |
12 | 阿德莱德SC | 3/3/10 | 18/30 | 12 | 16/8/8 |
澳洲南部超级联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.澳南超当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)总净胜球
b)总进球数
c)相互战绩积分
d)相互净胜球
e)赛季总红牌数
f)赛季总黄牌数
g)如果以上几条还无法确定名次,则通过抛硬币决定
争冠or降级名额
1.联赛前2名进入季后赛半决赛
2.联赛3-6名进入季后赛1/4决赛
3.联赛后3名降入澳南甲联赛